Polypropylene Tube

11 sizes of stock PVDF Tubing

Polypropylene Stock Tubing

STOCK NO. Size Coil Length
PP-00-F6 .062″ ID +/- .005″ X .125″ OD +/- .005″ 50 FT
PP-01-F6 1/8″ID +/- .005″ X 1/4″OD +/- .005″ 100 FT
PP-02-F6 .170″ID +/- .005″ X .250″OD +/- .005″ 100 FT
PP-03-F6 3/16″ID +/- .005″ X 5/16″OD +/- .010″ 100 FT
PP-04-F6 1/4″ID +/- .005″ X 3/8″OD +/- .010″ 100 FT
PP-05-F6 3/8″ID +/- .010″ X 1/2″OD +/- .010″ 100 FT
PP-06-F6 1/2″ID +/- .010″ X 5/8″OD +/- .015″ 100 FT
PP-07-F6 5/8″ID +/- .010″ X 3/4″OD +/- .015″ 100 FT
PP-08-F6 3/4″ID +/- .015″ X 1″OD +/- .015″ 50 FT
PP-09-F6 1″ID +/- .015″ X 1-1/4″OD +/- .015″ 50 FT
PP-10-F6 .125″ID +/- .005″ X .187″ OD +/- .005″ 50 FT

Polypropylene Stock Tubing – Metric Sizes

STOCK NO. Size Coil Length
PP-MM-04 4mm ID X 6mm OD 100 FT
PP-MM-06 6mm ID X 8mm OD 100 FT
PP-MM-08 8mm ID X 10mm OD 100 FT
PP-MM-10 10mm ID X 12mm OD 100 FT
PP-MM-12 12mm ID X 14mm OD 100 FT